II Puntuable Nacional P&P

Del 20 abril al 21 abril - Campo: Son Quint,

Valor del campo: 49.5 | Slope: 55 | ASC:

Classification

Estado: Ronda 3 finalizada Actualizado: Domingo 21 abril 2024 15:32:29
Favoritos
CA
Variación
Pos.
Nombre
Al Par
Hoyo
Hoy
1
2
3
Total
Favoritos Canarias 1 1 FERNANDEZ DE CALEYA PUJOL, Cesar -12 18 -6 515148 150
Favoritos Castilla y León 2 2 ORTÍZ DE PINEDO FERNÁNDEZ, Jose M. -8 18 -6 535348 154
Favoritos Galicia 2 3 PEREZ REÑONES, Jose Angel -6 18 +1 524955 156
Favoritos Andalucía 1 4 PEREZ GOMEZ, Javier -2 18 +2 495556 160
Favoritos Canarias 2 T5 CALZADILLA MANGAN, Noel -1 18 -1 535553 161
Favoritos Baleares 4 T5 DEYA LLOPIS, Joan -1 18 -3 525851 161
Favoritos Madrid 2 7 MONTERO AISA, Luis +1 18 -1 545653 163
Favoritos Navarra 1 T8 ZUBIETA LASECA, Jorge +2 18 Par 565454 164
Favoritos Madrid 1 T8 SANTONJA HERNANDEZ, Rafael +2 18 Par 515954 164
Favoritos Madrid 2 T10 MONJO BOSSI, Juan Pedro +3 18 +2 565356 165
Favoritos Baleares 1 T10 NUSTEDT, Astin Richard +3 18 +1 545655 165
Favoritos Baleares 6 T12 PULIDO DEL MORAL, Jose Manuel +4 18 +5 535459 166
Favoritos Navarra 8 T12 CASAJUS GOROSTIAGA, Jesus +4 18 +6 535360 166
Favoritos Baleares 4 14 DEYA LLOPIS, Miquel +5 18 -1 555953 167
Favoritos C. Valenciana - T15 PALACIO LEAL, Geronimo +6 18 +3 565557 168
Favoritos Canarias 1 T15 GONZALEZ ALONSO, Bernabe +6 18 +2 565656 168
Favoritos Madrid 6 T15 OSMA CASTELLANOS, Jose Domingo +6 18 +4 555558 168
Favoritos Galicia - T18 GOMEZ DOMINGUEZ, Marcos +7 18 +1 555955 169
Favoritos Canarias - T18 CRESPO, Cesar +7 18 +1 565855 169
Favoritos Canarias 2 T18 DOMINGUEZ CABRERA, Marcial +7 18 +3 535957 169
Favoritos Madrid 2 T21 MONTERO MARTINEZ-BARONA, Luis +8 18 +1 605555 170
Favoritos Madrid 3 T21 BOLIVAR ASENSI, Felix +8 18 +2 555956 170
Favoritos Castilla y León - T23 ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, Pablo +10 18 +3 615457 172
Favoritos Canarias 3 T23 SANTANA MONZON, Santiago +10 18 +2 575956 172
Favoritos Canarias 7 25 RODRIGUEZ DIAZ, Marcos +12 18 +6 536160 174
Favoritos Canarias 6 26 ESTEBAN JIMENEZ, Antonio +14 18 Par 635954 176
Favoritos Baleares - 27 NUSTEDT, Hugo Kestas +15 18 +6 556260 177
Favoritos Cataluña - T28 VILLODRES RAMOS, Emilio +16 18 +6 586060 178
Favoritos Canarias 5 T28 MACIAS TORRES, Antonio +16 18 +9 565963 178
Favoritos Galicia 5 T30 BALADRON CABEZON, Ramon +17 18 +1 646055 179
Favoritos Navarra - T30 ABADIA BERIAIN, David +17 18 +5 596159 179
Favoritos Andalucía 4 32 RODRIGUEZ CIELOS, Pedro +18 18 +8 615762 180
Favoritos Canarias 1 33 RODRIGUEZ SUAREZ, Eustaquio +19 18 +5 596359 181
Favoritos Canarias 3 T34 CUBAS CABRERA, Juan Antonio +21 18 +8 635862 183
Favoritos Andalucía - T34 RODRIGUEZ DOBLAS, Maria +21 18 +6 616260 183
Favoritos Baleares 1 36 GONZALEZ GOSALBEZ, Nacho +23 18 +7 626261 185
Favoritos Galicia 2 T37 MARTINEZ ORIOLA, Mª Eugenia +24 18 +7 636261 186
Favoritos Pdo. Asturias 2 T37 FERNANDEZ CAÑAMERO, Jose Miguel +24 18 +8 606462 186
Favoritos Baleares - 39 CASADO RUBIO, Joaquin +25 18 +8 626362 187
Favoritos Castilla y León 1 40 ORTIZ DE PINEDO ARMENDIA, Elia +28 18 +6 686260 190
Favoritos Pdo. Asturias 6 41 VILLABONA HORREO, Jose Luis +30 18 +14 596568 192
Favoritos Pdo. Asturias - 42 GARCIA NICOLAS, Juan Carlos +33 18 +10 666564 195
Favoritos Pdo. Asturias - 43 GONZALEZ LONGO, Arturo +34 18 +10 666664 196
Favoritos Navarra 2 44 ABADIA BERIAIN, Benito +39 18 +13 617367 201
Favoritos Canarias 2 45 RODRIGUEZ DIAZ, Mario +41 18 +17 735971 203
Favoritos Baleares 1 46 MARTINEZ, Iñigo +48 18 +15 746769 210
Favoritos Pdo. Asturias 2 47 GUARDADO ARCE, Alejandro +50 18 +25 706379 212
Favoritos Canarias 1 48 PADILLA DOMINGUEZ, Yolanda +77 18 +14 828968 239
Favoritos Baleares - RET PELLICER CASAL, Fco. Jose +30 - - 84-- 84
Favoritos Baleares - RET SIDAHMED MOHAMED, Fadel Nafe +38 08:45 - 7175- 146
Favoritos Canarias - NP LONDON, Sara - - - --- -

Mark your favorites by pressing the icon favoritos

* Players Teeing off from the 10th Tee

Imprimir clasificación